行事結果
令和元年度大元学区体育協会行事結果
各行事名をクリックすると大会の様子をご覧いただけます。
月 | 日 | 曜日 | 行 事 | 結 果 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 20 | 土 | 平成31年度定期総会 | 大元公民館 | 50名 |
6 | 16 | 日 | 一般男子ソフトボール大会 | 試合途中降雨のため中止 | 65名 |
6 | 16 | 日 | 一般女子ソフトバレーボール大会 | 1位4ブロック(1) 2位2ブロック | 44名 |
7 | 21 | 日 | 小学生ミニソフトバレーボール大会 | <Aクラス> 1位1ブロック 2位4ブロック 3位5ブロック <Bクラス> 1位1ブロック 2位4ブロック 3位2ブロック① | 51名 |
7 | 21 | 日 | 小学生ティーボール大会 | 1位3ブロック 2位2ブロック | 43名 |
9 | 15 | 日 | 第46回大元学区民体育祭 小学生男子リレー 小学生女子リレー メドレーリレー 応援合戦 | 総合優勝 5ブロック 90点 2位2ブロック 88点 3位3ブロック 86点 優勝1ブロック 優勝5ブロック 優勝3ブロック 優勝2ブロック | 1,000名 |
10 | 14 | 月 | 第77回岡山市民体育大会 | 2位 大元学区 105点 | 120名 |
10 | 20 | 日 | 一般男女卓球大会 | 1位5ブロック 2位1ブロック | 54名 |
11 | 17 | 日 | 第48回グラウンド・ゴルフ 大会 | 優勝 安部 宏 (35打) 2位 中田スミエ (37打) 3位 小泉 三郎 (38打) | 40名 |
11 | 24 | 日 | 4学区(御南・西・鹿田・大元)体協役員親睦ボウリング大会 | 1位 西 2位 大元 3位 御南 4位 鹿田 | 24名 |
12 | 15 | 日 | 第38回山陽女子ロードレース大会 | 沿道警備応援 | 13名 |
1 | 19 | 日 | 令和2年大元体協新年互礼会 | アフレンツァ | 60名 |
平成30年度大元学区体育協会行事 結果
各行事名をクリックすると大会の様子をご覧いただけます。
月 | 日 | 曜日 | 行 事 | 結 果 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 21 | 土 | 平成30年度定期総会 | 大元公民館 | 50名 |
6 | 17 | 日 | 一般男子ソフトボール大会 | 1位2ブロック 2位3ブロック | 75名 |
6 | 17 | 日 | 一般女子ソフトバレーボール大会 | 1位5ブロック 2位4ブロック | 40名 |
7 | 15 | 日 | 小学生ミニソフトバレーボール大会 | <Aクラス> 1位5ブロック 2位1ブロック① 3位1ブロック② <Bクラス> 1位1ブロック 2位2ブロック③ 3位2ブロック② | 70名 |
7 | 15 | 日 | 小学生ティーボール大会 | 1位1ブロックB 2位1ブロックA 3位3ブロック | 65名 |
9 | 16 | 日 | 第45回大元学区民体育祭 小学生男子リレー 小学生女子リレー メドレーリレー 応援合戦 | 総合優勝 5ブロック 95点 2位2ブロック 84点 3位3ブロック 84点 優勝5ブロック 優勝5ブロック 優勝5ブロック 優勝5ブロック | 1,200名 |
10 | 8 | 月 | 第76回岡山市民体育大会 | 2位 大元学区 104点 | 120名 |
10 | 21 | 日 | 一般男女卓球大会 | 1位5ブロック 2位1ブロックAチーム | 50名 |
10 | 21 | 日 | 広告協賛者親睦ソフトボール大会 | 1位黒住工業 2位平林金属 | 23名 |
11 | 4 | 日 | 4学区(西・御南・鹿田・大元)体協役員親睦ボウリング大会 | 1位 西 2位 御南 3位 大元 4位 鹿田 | 24名 |
12 | 23 | 日 | 第37回山陽女子ロードレース大会 | 沿道警備応援 | 14名 |
1 | 20 | 日 | 平成31年大元体協新年互礼会 | アフレンツァ | 63名 |
3 | 17 | 日 | 第47回グラウンド・ゴルフ 大会 | 優勝 中田 スミエ (32打) 2位 田中佳子 (34打) 3位 安部 宏 (35打) | 56名 |
a:6308 t:1 y:4